REAL ESTATE
TRANSACTIONS物件を買う
蒼光ビル
販売価格13,500万円(税込)
- 住所
- 西宮市本町47-3
- 間取り
- その他
DETAIL
物件詳細
| 所在地 | 西宮市本町47-3 | 建物面積 | 356.21 ㎡ / 107.75 坪 |
|---|---|---|---|
| 間取り | その他 | 土地面積 | 111.23 ㎡ / 33.65 坪 |
| 築年月 | 1994年10月 | 築年数 | 31年5ヶ月 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域 |
| 年間現況家賃収入 | 7,140,000 | 年間満室想定収入 | 8,220,000 |
| 建物種別 | 住居12室・店舗1室 |
|---|---|
| 沿線交通 | - |
| 交通/地域地区 | - |
| 設備 | - |
| 最寄駅 | - |
| 学区 | - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | - |



