LAND for SALE土地を買う
1期 明石市二見町西二見 7区画
販売価格2,017.70~2,202.40万円
- 住所
- 明石市二見町西二見
- 土地面積
- 141.92㎡~161.18㎡(42.94坪~48.77坪)
周辺環境
- 交通機関
- 山陽電鉄本線「西二見駅」より徒歩約2分
- 教育施設
- 二見西小学校・二見中学校
DETAIL
土地詳細
| 所在地 | 明石市二見町西二見 | 土地面積 | 141.92㎡~161.18㎡(42.94坪~48.77坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画/用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目/地勢 | 宅地 |
| 区画数 | 全7区画 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通/地域地区 | - |
| 沿線交通 | - |
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 学区 | 二見西小学校・二見中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | - |





