LAND for SALE土地を買う
7期 加古川町稲屋 24区画
販売価格854.20~1,495.40万円(税込)
- 住所
- 加古川市加古川町稲屋
- 土地面積
- 156.92㎡~206㎡(47.48坪~62.33坪)
周辺環境
- 交通機関
- 山電尾上の松駅 徒歩28分
- 教育施設
- 鳩里小学校 徒歩13分
加古川中学校 徒歩17分
DETAIL
土地詳細
| 所在地 | 加古川市加古川町稲屋 | 土地面積 | 156.92㎡~206㎡(47.48坪~62.33坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画/用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目/地勢 | 宅地渡し |
| 区画数 | 全24区画 |
|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 交通/地域地区 | - |
| 沿線交通 | - |
| 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 学区 | 鳩里小学校・加古川中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | - |












